即時換算
速度単位の換算
どの行にでも数字を入力してください。入力に合わせて他の行が更新されます。ボタンもページの再読み込みも不要です。
よく使う速度
| km/h | mph | knots | m/s |
|---|---|---|---|
| 30 | 18.6 | 16.2 | 8.33 |
| 40 | 24.9 | 21.6 | 11.11 |
| 50 | 31.1 | 27.0 | 13.89 |
| 60 | 37.3 | 32.4 | 16.67 |
| 70 | 43.5 | 37.8 | 19.44 |
| 80 | 49.7 | 43.2 | 22.22 |
| 90 | 55.9 | 48.6 | 25.00 |
| 100 | 62.1 | 54.0 | 27.78 |
| 110 | 68.4 | 59.4 | 30.56 |
| 120 | 74.6 | 64.8 | 33.33 |
| 130 | 80.8 | 70.2 | 36.11 |
どの単位を使うべきか
km/h はアメリカとイギリスを除くほぼ全世界で、道路上の標準です。mph はアメリカ、イギリス、そのほか少数の国をカバーします。ノット — 1 時間あたり 1 海里、つまり 1.852 km/h — は海上と空の標準です。1 海里は緯度 1 分に等しく、そのまま海図の上に写し取れるからです。m/s は SI 単位で、物理、工学、風速の測定にはこれを使います。
便利な近道:m/s に 3.6 を掛ければ km/h になり、km/h を 1.609 で割れば mph になります。ざっと暗算するなら mph ≈ km/h × 0.6 です。
上の表は標識に書かれている速度です。車のスピードメーターはそれより数パーセント高く表示するため、隣に並べると GPS の値が遅く見えます。詳しくは GPS 速度と車のスピードメーターをご覧ください。
km/h から mph へ
mph = km/h × 0.621371
| km/h | mph |
|---|---|
| 10 | 6.2 |
| 20 | 12.4 |
| 30 | 18.6 |
| 40 | 24.9 |
| 50 | 31.1 |
| 60 | 37.3 |
| 70 | 43.5 |
| 80 | 49.7 |
| 90 | 55.9 |
| 100 | 62.1 |
| 120 | 74.6 |
| 130 | 80.8 |
mph から km/h へ
km/h = mph × 1.609344
| mph | km/h |
|---|---|
| 10 | 16.1 |
| 20 | 32.2 |
| 30 | 48.3 |
| 40 | 64.4 |
| 50 | 80.5 |
| 55 | 88.5 |
| 60 | 96.6 |
| 65 | 104.6 |
| 70 | 112.7 |
| 75 | 120.7 |
| 80 | 128.7 |
| 100 | 160.9 |
ノットから km/h へ
km/h = ノット × 1.852
ノットは海図、無線、海上予報のすべてで使われる単位です。初めてなら ボートで使うノットから読んでください。
| ノット | km/h |
|---|---|
| 1 | 1.9 |
| 5 | 9.3 |
| 10 | 18.5 |
| 15 | 27.8 |
| 18 | 33.3 |
| 20 | 37.0 |
| 25 | 46.3 |
| 30 | 55.6 |
| 40 | 74.1 |
| 50 | 92.6 |
| 60 | 111.1 |
| 100 | 185.2 |
km/h からノットへ
ノット = km/h ÷ 1.852
| km/h | ノット |
|---|---|
| 10 | 5.4 |
| 20 | 10.8 |
| 30 | 16.2 |
| 40 | 21.6 |
| 50 | 27.0 |
| 60 | 32.4 |
| 80 | 43.2 |
| 100 | 54.0 |
| 120 | 64.8 |
| 150 | 81.0 |
| 200 | 108.0 |
| 300 | 162.0 |
ノットから mph へ
mph = ノット × 1.150779
| ノット | mph |
|---|---|
| 1 | 1.2 |
| 5 | 5.8 |
| 10 | 11.5 |
| 15 | 17.3 |
| 18 | 20.7 |
| 20 | 23.0 |
| 25 | 28.8 |
| 30 | 34.5 |
| 40 | 46.0 |
| 50 | 57.5 |
| 60 | 69.0 |
| 100 | 115.1 |
m/s から km/h へ
km/h = m/s × 3.6
| m/s | km/h |
|---|---|
| 1 | 3.6 |
| 2 | 7.2 |
| 5 | 18.0 |
| 10 | 36.0 |
| 15 | 54.0 |
| 20 | 72.0 |
| 25 | 90.0 |
| 30 | 108.0 |
| 40 | 144.0 |
| 50 | 180.0 |
| 80 | 288.0 |
| 100 | 360.0 |
換算ではなくリアルタイムの数値が必要ですか? GPS スピードメーターなら、実際の速度を 4 つの単位すべてで表示します。